中文字体:Source Han Sans / Noto
英文字体:Roboto
| 元素 | 字重 | 字号 | 行距 | 字间距 |
|---|---|---|---|---|
| App bar | Medium | 20sp | - | - |
| Buttons | Medium | 15sp | - | 10 |
| Headline | Regular | 24sp | 34dp | 0 |
| Title | Medium | 21sp | - | 5 |
| Subheading | Regular | 17sp | 30dp | 10 |
| Body 1 | Regular | 15sp | 23dp | 10 |
| Body 2 | Bold | 15sp | 26dp | 10 |
| Caption | Regular | 13sp | - | 20 |
| 图标用途 | mdpi (160dpi) | hdpi (240dpi) | xhdpi (320dpi) | xxhdpi (480dpi) | xxxhdpi (640dpi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用图标 | 48 x 48 px | 72 x 72 px | 96 x 96 px | 144 x 144 px | 192 x 192 px |
| 系统图标 | 24 x 24 px | 36 x 36 px | 48 x 48 px | 72 x 72 px | 196 x 196 px |












dpi =屏幕宽度(或高度)像素 / 屏幕宽度(或高度)英寸
dp =(宽度像素 x 160)/ dpi
| 名称 | 分辨率 px | dpi | 像素比 | 示例 dp | 对应像素 |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxhdpi | 2160 x 3840 | 640 | 4.0 | 48dp | 192px |
| xxhdpi | 1080 x 1920 | 480 | 3.0 | 48dp | 144px |
| xhdpi | 720 x 1280 | 320 | 2.0 | 48dp | 96px |
| hdpi | 480 x 800 | 240 | 1.5 | 48dp | 72px |
| mdpi | 320 x 480 | 160 | 1.0 | 48dp | 48px |